詳細說明✘▩:
xpertval-lives-international
該款溫溼度記錄儀₪☁◕☁,其通用的Tc基於熱電偶和驗證系統同時有60個(多120個)通道.
品牌:lives international
行業:工業
產品簡介
1◕•、通用的Tc基於熱電偶和驗證系統
2◕•、同時有60個(多120個) 通道
3◕•、堅固耐用的資料記錄儀用於工業惡劣環境₪☁◕☁,實時資料顯示
4◕•、預校準後的高精度Tc (士0.2°C) + 符合FDA 21 CFR Part 11
5◕•、網路服務:多個使用者₪☁◕☁,集中式₪☁◕☁,伺服器資料庫
溫溼度記錄儀技術引數
感測器 | 熱電偶 |
感測器長度 | 標準: 10 m (33英尺) 可定製:自定義 |
感測器型別 | 所有型別的熱電偶₪☁◕☁,大多數使用: T, J, K溫度 |
溫度範圍 | -Teflon: -200°C至+200°C -Kapton: -200°C至+400°C 其它:高達+1200°C |
精確度 | 預校準後±0.2°C |
記憶體容量 | 記憶體: 20 Mb 備份記憶體:相容USB儲存裝置 |
Tc提示 | Teflon: 聚四氟乙烯₪☁◕☁,防止電線上的水分 |
取樣率 | 120個通道-5秒 60個通道-5秒 20個通道-2秒 12個通道-1秒 |
軟體 | 21 CFR part1ll |
模組 | 常用輸入模組:4- 20 mA/ 0-10V/ RTD (PT-10023 or4線) |
無線 | XpertVal to PC 2.4 GHz 802.11b/g/n |
自動校準 | 使用熱電偶進行熱驗證時₪☁◕☁,系統使用標準鉑電阻₪☁◕☁,驗證儀軟體系統自動校準 |
參考探針 | RTD Fluke 1502 Lives XpertRTD |
幹塊 | Lives: PTC 125: -90°C至+125°C/ RTC157 :-45°C至+155°C/ RTC 159:-100°C至+155°C RTC 700: +23°C至+700°C |
校準 | 工廠: NIST / COFRAC 使用者:使用XpertLog軟體進行自動校準 |
- 上一篇 :包裝密封測試服務
- 下一篇 :Microx 4-Pharma包裝殘氧儀